Все бренды
Apple Samsung Nokia HTC Sony Ericsson BlackBerry Dyson Electrolux Zelmer Nikon Canon Линдрос Fior Пингис Rolis Castor Nika KMI Ducharme TDS Нереус Вега Misterio Desti Jo Два колеса Volans Pollux Жерко Poff Losk Орхидея Rosei Valessi Kolleri Kasa Farmax Nalks Rey Mastio Textileс Андромеда Gold Swan Golser Modox FASA Terros RYX Tigarden Сильвер
Новые записи в блоге
11.03.2025 Возможности Simpla CMS Laravel
BlackBerry Torch 9800

BlackBerry (Блэкберри) torch 9800 считают одним из наиболее современных и, конечно же, востребованных мобильных устройств от популярного производителя RIM. Отличительной чертой от большинства конкурентов является то, что телефоны гармонично комбинируют в себе слайдеры со стандартным расположением алфавита (QWERTY), а также сенсорные экраны.
BlackBerry Torch 9800
Torch 9800 базируется на платформе BlackBerry OS 6 и оснащен веб-браузером на движке Webkit. Смартфон выполнен в форм-факторе вертикального слайдера, оснащен сенсорным экраном и выдвигающейся книзу QWERTY-клавиатурой. Устройство обладает 5-МП камерой, 512 МБ ОЗУ, 512 МБ ПЗУ и 4 ГБ дополнительной встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD.
Характеристики
Бренд | BlackBerry |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Платформа | BlackBerry OS |
Операционная система | BlackBerry OS |
Тип корпуса | слайдер |
Вес | 161 г |
Размеры (ШxВxТ) | 62x148x15 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.2 дюйма |
Размер изображения | 360x480 пикс. |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
MMS | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
Время разговора | 5:48 ч:мин |
Время ожидания | 432 ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Geo Tagging | есть |
Модем | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Особенности | оптический трекпад |
Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб |
Профиль A2DP | есть |
QWERTY-клавиатура | есть |
← HTC Legend HTC Legend →
Комментарии
Пока нет комментариев